Model Trak | SX32556T384C | ||
Max. kelajuan larian (km/j) | 85 | ||
Sistem Pemacu | 6× 4 | ||
Dimensi (L*W*H)(mm) |
Keseluruhan | 8385*2490*3450 | |
Buang badan | 5600*2300*1500 | ||
Ketebalan (mm) | 8 bawah, sisi 6 | ||
Sistem mengangkat hidraulik | mengangkat tengah atau mengangkat depan HYVA | ||
Sudut pendekatan / depature (° ) | 28 / 30 | ||
Berat mengekang (kg) | 12500 | ||
Jumlah jisim (kg) | 25000 | ||
Tapak roda (mm) | 3775+1400 | ||
Overhang (mm) (depan/belakang) | 1525 / 1710 | ||
Lebar trek (mm) (depan/belakang) | 1860/1800 | ||
Enjin | ISME385 30 ( Enjin Cummins, Euro 3 ) | ||
Kuasa undian | 385 hp | ||
Kotak gear | 10JSD180 (Gear pantas) | ||
Klac | 430 Jenis diafragma | ||
Kemudi | teknologi ZF | ||
Teksi | Kabin bumbung rata MAN F3000 dengan A/C & tidur | ||
gandar | Bahagian Hadapan | 9.5 Tan MAN dengan brek Drum | |
Belakang | Gandar MAN 16 Tan, Pengurangan berganda 5.262 | ||
mereka | 12.00R20 | ||
Tangki minyak | 400L | ||
Pilihan | Brek JACOB |
Pembungkusan dan penghantaran
Kami akan memberikan anda pelan pengangkutan terbaik untuk mengurangkan kos pengangkutan dan memastikan penghantaran barangan tepat pada masanya.
1.secara pukal:Cara yang paling murah. 2.oleh roro:Cara yang paling melindungi.
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin